
Esta classe é a escolha habitual quando uma máquina tem de passar de um trabalho curto para outro sem reboque. Serve obras municipais, serviços, manutenção de estradas e frotas de aluguer.
Os modelos típicos do catálogo incluem Hyundai 150W, Doosan 150W e máquinas comparáveis de 13–16 t. O ano, as horas e o estado exatos são confirmados por unidade.
Resumo dos modelos
Especificações de referência dos primeiros modelos desta seleção. O ano, as horas, o estado e os implementos exatos são confirmados por unidade antes do pagamento.
| Modelo | Peso operacional | Caçamba | Potência |
|---|---|---|---|
| Baoding BD95W-9A | 8000kg | 0.3m³ | |
| Baoding WYL90-7 | 8.0T | 0.3m³ | 56kW/2100rpm |
| CASE WX125 | 12,600 kg | 117 hp | 87 kW | |
| CASE WX95 | 10,000 kg | 99 hp | 74 kW | |
| Caterpillar M313D | 12920kg | 0.63m3 | 67kW |
| Doosan / DEVELON DX125W | 12300kg | 0.5m3 | 86kW |
| Doosan / DEVELON DX125W-9C | 11500kg | 0.5m3 | 86kW |
| Huaxin WYL-12.0B | 8300㎏ | 0.26-0.7m3 | |
| Hunter (Hengte) HT125W | 9880KG | 0.4m³ | 62.5kw/2200 |
| Jingong (JGM) JGM909LN-8 | 9300 | 0.4 | 62.5/2200 |
| Jingong (JGM) JGM9100LNZ-10 | 8100 | 62.5/2200 | |
| Jingong (JGM) JGM9135M-10 | 11000kg | — | 74kW |
A mostrar 12 de 42 modelos de referência. A página do modelo contém a ficha pública completa; confirme a unidade exata antes do pagamento.
FOB China
8-13 t
Fonte: anúncios públicos de equipamento usado na Made-in-China e guias de rotas da Dantful (consultado em outubro de 2026). Apenas referências de planeamento; as tarifas variam com a partida, equipamento e sobretaxas.
Todos os destinos
Modelos e notas de exportação