
Esta clase es la opción habitual cuando una máquina debe pasar de un trabajo corto a otro sin góndola. Encaja en obras municipales, servicios, mantenimiento de carreteras y flotas de alquiler.
Los modelos típicos del catálogo incluyen Hyundai 150W, Doosan 150W y máquinas comparables de 13–16 t. El año, las horas y el estado exactos se confirman por unidad.
Resumen de modelos
Especificaciones de referencia de los primeros modelos de esta selección. El año, las horas, el estado y los implementos exactos se confirman por unidad antes del pago.
| Modelo | Peso operativo | Cucharón | Potencia |
|---|---|---|---|
| Baoding BD95W-9A | 8000kg | 0.3m³ | |
| Baoding WYL90-7 | 8.0T | 0.3m³ | 56kW/2100rpm |
| CASE WX125 | 12,600 kg | 117 hp | 87 kW | |
| CASE WX95 | 10,000 kg | 99 hp | 74 kW | |
| Caterpillar M313D | 12920kg | 0.63m3 | 67kW |
| Doosan / DEVELON DX125W | 12300kg | 0.5m3 | 86kW |
| Doosan / DEVELON DX125W-9C | 11500kg | 0.5m3 | 86kW |
| Huaxin WYL-12.0B | 8300㎏ | 0.26-0.7m3 | |
| Hunter (Hengte) HT125W | 9880KG | 0.4m³ | 62.5kw/2200 |
| Jingong (JGM) JGM909LN-8 | 9300 | 0.4 | 62.5/2200 |
| Jingong (JGM) JGM9100LNZ-10 | 8100 | 62.5/2200 | |
| Jingong (JGM) JGM9135M-10 | 11000kg | — | 74kW |
Mostrando 12 de 42 modelos de referencia. La página del modelo contiene la ficha pública completa; confirme la unidad exacta antes del pago.
FOB China
8-13 t
Fuente: anuncios públicos de equipo usado en Made-in-China y guías de rutas de Dantful (consultado en octubre de 2026). Solo referencias de planificación; las tarifas cambian con la salida, el equipo y los recargos.
Todos los destinos
Modelos y notas de exportación