
Lieferant für 8–13-t-Radbagger
Wählen Sie ein Ziel, um Hafen, Laufzeit, Zollreferenz, Zertifikat und die üblichen Gewichtsklassen zu sehen.
Diese Klasse ist die übliche Wahl, wenn eine Maschine zwischen kurzen Einsätzen ohne Tieflader wechseln muss. Sie passt zu Kommunalarbeit, Versorgungsbetrieben, Straßenunterhaltung und Vermietflotten.
Typische Modelle im Katalog sind Hyundai 150W, Doosan 150W und vergleichbare 13–16-t-Maschinen. Genaues Baujahr, Stunden und Zustand werden pro Gerät bestätigt.
Modellübersicht
Referenzdaten der ersten Modelle dieser Auswahl. Genaues Baujahr, Stunden, Zustand und Anbaugeräte werden vor Zahlung pro Gerät bestätigt.
| Modell | Betriebsgewicht | Löffel | Leistung |
|---|---|---|---|
| Baoding BD95W-9A | 8000kg | 0.3m³ | |
| Baoding WYL90-7 | 8.0T | 0.3m³ | 56kW/2100rpm |
| CASE WX125 | 12,600 kg | 117 hp | 87 kW | |
| CASE WX95 | 10,000 kg | 99 hp | 74 kW | |
| Caterpillar M313D | 12920kg | 0.63m3 | 67kW |
| Doosan / DEVELON DX125W | 12300kg | 0.5m3 | 86kW |
| Doosan / DEVELON DX125W-9C | 11500kg | 0.5m3 | 86kW |
| Huaxin WYL-12.0B | 8300㎏ | 0.26-0.7m3 | |
| Hunter (Hengte) HT125W | 9880KG | 0.4m³ | 62.5kw/2200 |
| Jingong (JGM) JGM909LN-8 | 9300 | 0.4 | 62.5/2200 |
| Jingong (JGM) JGM9100LNZ-10 | 8100 | 62.5/2200 | |
| Jingong (JGM) JGM9135M-10 | 11000kg | — | 74kW |
12 von 42 Referenzmodellen. Die Modellseite enthält die vollständige öffentliche Spezifikation; bestätigen Sie das genaue Gerät vor der Zahlung.
FOB China
8-13 t
Quellenhinweis: öffentliche Angebote für Gebrauchtgeräte auf Made-in-China und Dantful-Routenführer (abgerufen Oktober 2026). Nur Planungsreferenzen; Preise ändern sich mit Abfahrt, Ausrüstung und Zuschlägen.
Alle Ziele
Modelle und Exporthinweise