
عائلات الطرازات
حفارات Caterpillar M بعجلات إلى كينيا
طرازات مرجعية من عائلة Caterpillar M، مع الميناء ومدة النقل والشهادة لـكينيا.
11 طرازاً مرجعياً من عائلة Caterpillar M لـكينيا؛ مدة النقل المعتادة 25-37 يوماً إلى مومباسا؛ وKEBS PVoC مُعالَج في الصين. يتم تأكيد الوحدة والسعر قبل الدفع.
طرازات هذه العائلة
بيانات مرجعية منشورة. يتم تأكيد السنة والساعات والحالة والملحقات لكل وحدة.
| الطراز | وزن التشغيل | الجرافة | القدرة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar M316D | — | — | — |
| Caterpillar M313D | 12920kg | 0.63m3 | 67kW |
| Caterpillar CAT M315D2 | 13500 至 15200 kg(29762 至 33510 lb) | 101.0 kW | |
| Caterpillar CAT M315 GC | 14,150 kg | 110 kW | |
| Caterpillar CAT M317D2 | 15300 至 17500 kg (33731 至 38581 lb) | 101 kW | |
| Caterpillar M318D | 18200kg | 0.38m3 | 124kW |
| Caterpillar M315D | 18300kg | — | 101kW |
| Caterpillar M320D2 | 19,000kg-19,800kg | 0.35m3-1.18m3 | 124.0 kW |
| Caterpillar M322D MH | 20000kg | — | 123kW |
| Caterpillar M322D | 20500kg | 0.44m3 | 123kW |
| Caterpillar M318D MH | 21000kg | — | 123kW |
مرجع الميزانية حسب الحجم — كينيا
FOB الصين بالإضافة إلى الشحن البحري إلى مومباسا. الرسوم وضريبة القيمة المضافة إضافية؛ عمود CIF نطاق تخطيطي وليس عرض سعر.
| الفئة | FOB الصين | الشحن البحري | CIF تقديري |
|---|---|---|---|
| 8-13 t | USD 15,000–30,000 | USD 4,900–6,500 | USD 19,900–36,500 |
| 13-20 t | USD 18,000–40,000 | USD 4,900–6,500 | USD 22,900–46,500 |
| 20 t + | USD 28,000–55,000 | USD 4,900–6,500 | USD 32,900–61,500 |
ملاحظة المصدر: إعلانات عامة لمعدات مستعملة على Made-in-China وأدلة خطوط Dantful (تم الاطلاع عليها في أكتوبر 2026). مراجع تخطيطية فقط؛ تتغير الأسعار حسب الرحلة والمعدات والرسوم الإضافية.
FAQ
هل يمكنني فحص الآلة قبل الشحن؟
نعم. نرسل الصور والفيديو قبل العربون؛ ويمكن ترتيب فحص من طرف ثالث قبل الدفعة النهائية.
ما الوثائق التي تأتي مع الآلة؟
فاتورة تجارية وقائمة تعبئة وبوليصة شحن وشهادة منشأ وتقرير فحص وشهادة الوجهة (KEBS PVoC).
كيف أدفع؟
تحويل T/T أو بنكي بالاتفاق؛ يتم تأكيد L/C والشروط الأخرى في الفاتورة الأولية. لا يُطلب أي دفع قبل تأكيد الوحدة والشروط كتابياً.